Alle bedragen in onderstaande tabel zijn in euro's, 8 daags verblijf van zaterdag tot zaterdag.(De reizen op Spitsbergen hebben meer verblijfdagen)
| December | Februari | Maart | April | Prijs per |
Reis code | |||||||||||||
| 24 | 31 | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 15 | 29 | |||||
| TOURLANGLAUFTREKTOCHTEN NOORWEGEN | ||||||||||||||||||
| A | Gausdal | ** | 620 | 620 | 620 | 620 | persoon | TG12A | ||||||||||
| B | Alvdal | *** | 635 | 635 | 635 | persoon | TA12B | |||||||||||
| C | Rondane | *** | 624 | 624 | 624 | persoon | TR12C | |||||||||||
| D | Trollheimen | ***** | 635 | persoon | TT12D | |||||||||||||
| TOURLANGLAUFTREK/DAGTOCHTEN - DAGTOCHTEN NOORWEGEN | ||||||||||||||||||
| E | Rondane (trek/dag) | ** | 667 | 667 | 667 | persoon | TDR11E | |||||||||||
| F | Innerdalen (trek/dag) | *** | groep | TI12F | ||||||||||||||
| G | Sunnmore Alpen (dag) | **** | 686 | 686 | 686 | persoon | TS12G | |||||||||||
| H | Winter Special (dag) | **** | 549 | 549 | persoon | WS12H | ||||||||||||
| I | Bergtoppen Tourweek Noord Noorwegen (dag) | ***** | groep | TN12I | ||||||||||||||
| TOURLANGLAUFDAGTOCHTEN - TREKTOCHTEN SPITSBERGEN | ||||||||||||||||||
| J | Dagtochten Longyearbyen | *** | 1325 | persoon | DL12J | |||||||||||||
| K | Dagtochten Spitsbergen Noord | *** | 1896 | persoon | DS12K | |||||||||||||
| L | 16-Daagse Langlauftrektocht Spitsbergen | **** | 2290 | persoon | LT12L | |||||||||||||
| M | 14-Daagse Langlauftrektocht Spitsbergen | **** | 1746 | persoon | LT12M | |||||||||||||
| ** | : | Deze reis is geschikt voor iedereen met een redelijke conditie en langlauf- of alpine ski- ervaring. |
| *** | : | Deze reis is geschikt voor iedereen met een redelijke tot goede conditie en goede langlauf- of alpine ski- ervaring. |
| **** | : | Deze reis is geschikt voor iedereen met een goede conditie en goede tourlanglauf- of alpine ski- ervaring. |
| ***** | : | Deze reis is geschikt voor iedereen met een goede conditie en goede tourlanglauf ervaring. |
Terug naar het hoofdmenu | Klik op de foto |
Laatst bijgewerkt: oktober 2011